Back
Jarno Pirotte

Jarno Pirotte

Date de naissance : 03/07/2000
Catégorie d'age : Seniors
Club : JCSA
Dossard : 465

   Tri 
Course     Km Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
Le jogging du foyer

Le jogging du foyer

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 9,4 244 0h45m14s 4m49s 12,46 6293 SE 113
2023 9,4 180 0h42m46s 4m33s 13,18 6833 SE 79
2022 9,4 156 0h43m20s 4m37s 13,01 6831 SE 58
2018 9,4 367 0h47m15s 5m2s 11,93 5970 EH 34
2017 9,4 248 0h44m1s 4m41s 12,81 6799 EH 25
2016 9,4 356 0h46m1s 4m54s 12,25 6107 EH 25
×
244 C 9,4 0h45m14s 4m49s 12,46 6293 SE 113
L Atertous

L Atertous

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 10,2 387 1h25m34s 8m23s 7,15 171 SE 86
2023 10,2 110 0h48m14s 4m41s 12,81 6751 SE 43
2022 10,25 122 0h49m55s 4m52s 12,32 6546 SE 40
2017 10,2 233 0h50m38s 4m58s 12,08 6363 EH 15
2016 10,25 210 0h53m38s 5m14s 11,46 5939 EH 6
2015 10,25 231 0h53m5s 5m11s 11,58 5356 EH 9
×
387 C 10,2 1h25m34s 8m23s 7,15 171 SE 86
La ronde du pays vert

La ronde du pays vert

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 10,3 402 1h4m47s 6m17s 9,53 3467 SE 123
2023 10,6 148 0h51m5s 4m58s 12,09 6181 SE 56
2022 10,5 174 0h53m3s 5m3s 11,87 5800 SE 60
2018 11,6 148 0h56m11s 4m51s 12,38 6640 EH 3
2017 11,6 208 0h57m16s 4m56s 12,15 6438 EH 9
2016 11,6 266 0h58m4s 5m0s 11,98 5853 EH 8
×
402 C 10,3 1h4m47s 6m17s 9,53 3467 SE 123
Le jogging des AS velainois

Le jogging des AS velainois

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 9,4 396 0h52m3s 5m32s 10,83 4611 SE 138
2023 10,8 206 0h53m7s 4m55s 12,19 6262 SE 81
2020 9,1 185 0h42m10s 4m38s 12,94 6901 SE 82
2019 9,2 371 0h46m55s 5m6s 11,76 5831 EH 14
2018 10,75 433 0h56m56s 5m18s 11,32 5483 EH 20
2017 10,5 517 0h56m14s 5m21s 11,20 5393 EH 24
×
396 C 9,4 0h52m3s 5m32s 10,83 4611 SE 138

Position: 0

  Nombre de courses Points retenus Points bonus
Challenge 0 0 0
Patronnée 0 - 0
Total 0 0

 

Catégorie d'age:  

Position 0 Position par catégorie 0
Position fictive 0 Position fictive par catégorie 0

 

Meilleures courses   

Course   Km Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
Le jogging du foyer 244 9,4 0h45m14s 4m49s 12,46 6293 SE 113
Le jogging des AS velainois 396 9,4 0h52m3s 5m32s 10,83 4611 SE 138
La ronde du pays vert 402 10,3 1h4m47s 6m17s 9,53 3467 SE 123
L Atertous 387 10,2 1h25m34s 8m23s 7,15 171 SE 86