Back
Emile Lefebvre

Emile Lefebvre

Date de naissance : 12/01/1961
Catégorie d'age : Vétérans 3
Club : TEAM VERHELST TOITURES
Dossard : 333

   Tri 
Course     Km Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
Le jogging du printemps

Le jogging du printemps

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 10,6 515 1h15m40s 7m8s 8,40 2900 V3 58
2023 10,35 546 1h13m14s 6m55s 8,68 2827 V3 47
2020 10,35 752 1h18m22s 7m34s 7,92 2537 V2 140
2018 10,45 876 1h14m44s 7m9s 8,38 2715 V2 139
2017 10,45 987 1h20m18s 7m41s 7,80 2478 V2 169
2016 10,45 1074 1h22m57s 7m54s 7,59 2465 V2 154
2015 10,45 916 1h10m27s 6m44s 8,89 2888 V2 136
2012 10,45 666 1h7m15s 6m26s 9,32 321 V2 122
2011 10,45 601 1h11m58s 6m53s 8,71 285 V2 113
2010 10,45 575 1h4m43s 6m12s 9,68 337 V1 159
2009 10,45 552 1h7m36s 6m28s 9,27 308 V1 154
2007 10,3 487 1h2m28s 6m4s 9,89 347 V1 140
×
515 C 10,6 1h15m40s 7m8s 8,40 2900 V3 58
Le jogging des AS velainois

Le jogging des AS velainois

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 9,4 573 1h12m23s 7m42s 7,79 2528 V3 56
2023 10,8 563 1h18m34s 7m16s 8,24 2706 V3 54
2022 9,6 552 1h14m19s 7m44s 7,75 2517 V3 61
2019 9,2 866 1h3m47s 6m56s 8,65 2762 V2 133
2017 10,5 1027 1h22m23s 7m51s 7,64 2434 V2 154
2015 10,8 884 1h13m15s 6m47s 8,84 3027 V2 132
2014 10,8 774 1h11m16s 6m36s 9,09 3132 V2 117
2013 10,35 713 1h11m52s 6m57s 8,64 2788 V2 123
2012 10,35 645 1h11m19s 6m53s 8,70 289 V2 108
2011 10,35 688 1h12m43s 7m2s 8,53 279 V2 128
2009 10,35 519 1h5m16s 6m18s 9,51 345 V1 151
2008 10,4 471 1h3m44s 6m8s 9,79 347 V1 140
×
573 C 9,4 1h12m23s 7m42s 7,79 2528 V3 56
Le jogging des organisateurs 420 10,65 1h30m29s 8m30s 7,06 377 V3 53

Position: 0

  Nombre de courses Points retenus Points bonus
Challenge 0 0 0
Patronnée 0 - 0
Total 0 0

 

Catégorie d'age:  

Position 0 Position par catégorie 0
Position fictive 0 Position fictive par catégorie 0

 

Meilleures courses   

Course   Km Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
Le jogging du printemps 515 10,6 1h15m40s 7m8s 8,40 2900 V3 58
Le jogging des AS velainois 573 9,4 1h12m23s 7m42s 7,79 2528 V3 56