Back
Anne Dellettre

Anne Dellettre

Geborte datum : 25/05/1967
Jaren categorieën :
Club : SPHO
Borstnummer : 101

   Rankschikking 
Wedstrijd     Km Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
Le jogging de l institut libre des métiers

Le jogging de l institut libre des métiers

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2024 11 466 1h10m13s 6m23s 9,39 3565 A2 19
2023 10,35 511 1h3m33s 6m8s 9,77 3427 A2 22
2022 10,15 442 1h9m44s 6m44s 8,90 2988 A2 26
2020 10,35 701 1h1m6s 5m54s 10,16 3835 A2 23
2019 10,35 587 1h5m13s 6m26s 9,33 3429 A2 30
2018 10,15 667 1h6m25s 6m33s 9,16 3104 A2 31
2017 10,15 893 1h6m35s 6m34s 9,14 3157 A2 31
×
466 C 11 1h10m13s 6m23s 9,39 3565 A2 19
Le jogging du printemps

Le jogging du printemps

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2024 10,6 487 1h6m17s 6m15s 9,59 3443 A2 22
2023 10,35 477 1h3m44s 6m1s 9,97 3675 A2 21
2020 10,35 671 1h4m20s 6m13s 9,65 3441 A2 26
2019 10,7 747 1h6m32s 6m11s 9,69 3512 A2 34
2018 10,45 818 1h6m29s 6m22s 9,42 3261 A2 35
2017 10,45 934 1h8m20s 6m32s 9,17 3071 A2 34
2016 10,45 1045 1h11m5s 6m46s 8,86 2923 A1 83
×
487 C 10,6 1h6m17s 6m15s 9,59 3443 A2 22
Le jogging des AS velainois

Le jogging des AS velainois

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2024 9,4 510 0h59m4s 6m17s 9,54 3457 A2 23
2023 10,8 485 1h6m57s 6m12s 9,67 3641 A2 22
2022 9,6 456 0h58m55s 6m8s 9,77 3752 A2 24
2020 9,1 639 0h53m12s 5m51s 10,26 3930 A2 18
2019 9,2 772 0h57m4s 6m12s 9,67 3464 A2 38
2017 10,5 959 1h10m34s 6m43s 8,92 3053 A2 35
2016 10,75 986 1h12m21s 6m44s 8,91 2976 A1 68
×
510 C 9,4 0h59m4s 6m17s 9,54 3457 A2 23

Plaats: 0

  Aantal wedstrijden Gekozen punten Bonus punten
Challenge 0 0 0
Patronnée 0 - 0
Totaal 0 0

 

Jaren categorieën:  

Plaats 0 Plaats per kategorie 0
Fictieve plaats 0 Fictieve plaats per kategorie 0

 

Beste wedstrijden   

Wedstrijd   Km Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
Le jogging de l institut libre des métiers 466 11 1h10m13s 6m23s 9,39 3565 A2 19
Le jogging des AS velainois 510 9,4 0h59m4s 6m17s 9,54 3457 A2 23
Le jogging du printemps 487 10,6 1h6m17s 6m15s 9,59 3443 A2 22