Back
Maurizio Petini

Maurizio Petini

Geborte datum : 26/05/1961
Jaren categorieën :
Club : SANS
Borstnummer : 173

   Rankschikking 
Wedstrijd     Km Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
Le jogging de l institut libre des métiers

Le jogging de l institut libre des métiers

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2024 11 220 0h55m26s 5m2s 11,90 6179 V3 12
2023 10,35 226 0h50m14s 4m51s 12,36 6129 V3 14
2018 10,15 219 0h49m3s 4m50s 12,41 6495 V2 31
2017 10,15 339 0h49m17s 4m51s 12,35 6310 V2 49
2016 10,15 318 0h48m55s 4m49s 12,44 6361 V2 42
2013 10,15 260 0h48m44s 4m48s 12,49 6264 V2 32
2012 10,15 166 0h45m3s 4m26s 13,51 716 V2 16
×
220 C 11 0h55m26s 5m2s 11,90 6179 V3 12
Le jogging du printemps

Le jogging du printemps

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2024 10,6 247 0h52m19s 4m56s 12,15 5976 V3 15
2023 10,35 242 0h51m52s 4m54s 12,26 5973 V3 12
2020 10,35 448 0h54m50s 5m18s 11,32 5073 V2 90
2019 10,7 358 0h53m16s 4m57s 12,10 5992 V2 59
2018 10,45 302 0h49m39s 4m45s 12,62 6443 V2 46
2017 10,45 295 0h48m1s 4m36s 13,05 6717 V2 44
2016 10,45 340 0h48m49s 4m39s 12,90 6621 V2 39
2015 10,45 299 0h47m46s 4m34s 13,12 6660 V2 37
2014 10,45 336 0h48m43s 4m40s 12,86 6440 V2 49
2013 10,45 247 0h48m2s 4m36s 13,04 6647 V2 31
2012 10,45 132 0h45m10s 4m19s 13,88 741 V2 15
×
247 C 10,6 0h52m19s 4m56s 12,15 5976 V3 15
Les 10 km de Dottignies

Les 10 km de Dottignies

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2024 10 264 0h50m13s 5m1s 11,94 5976 V3 16
2022 10 159 0h48m58s 4m54s 12,25 6217 V3 6
×
264 C 10 0h50m13s 5m1s 11,94 5976 V3 16

Plaats: 0

  Aantal wedstrijden Gekozen punten Bonus punten
Challenge 0 0 0
Patronnée 0 - 0
Totaal 0 0

 

Jaren categorieën:  

Plaats 0 Plaats per kategorie 0
Fictieve plaats 0 Fictieve plaats per kategorie 0

 

Beste wedstrijden   

Wedstrijd   Km Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
Le jogging de l institut libre des métiers 220 11 0h55m26s 5m2s 11,90 6179 V3 12
Les 10 km de Dottignies 264 10 0h50m13s 5m1s 11,94 5976 V3 16
Le jogging du printemps 247 10,6 0h52m19s 4m56s 12,15 5976 V3 15