Back

Top 5 dernière course

Le jogging du vieux canal - 20/05/2024

1. Vico Victor
2. Demuynck Emmanuel
3. Murez Anthony
4. Jouret Amaury
5. Bodarwe Antoine

Voir tous les résultats de la course

Maguy Betermiez

Maguy Betermiez

Date de naissance : 24/09/1963
Catégorie d'age : Ainées 3
Club : AS VELAINES
Dossard : 85

   Tri 
Course     Km Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
Le jogging du vieux canal

Le jogging du vieux canal

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 12 467 1h25m2s 7m5s 8,46 3144 A3 10
2019 11,85 727 1h20m20s 6m47s 8,84 3179 A2 43
2018 11,35 628 1h12m24s 6m23s 9,40 3536 A2 32
2017 11,35 532 1h11m36s 6m19s 9,51 3746 A2 19
2016 11,35 706 1h13m22s 6m26s 9,32 3313 A2 27
2015 11,35 720 1h11m4s 6m16s 9,58 3338 A2 32
2014 11,2 585 1h12m7s 6m26s 9,31 3302 A2 40
2011 11,2 487 1h4m56s 5m48s 10,34 405 A2 18
2008 11,3 358 1h5m38s 5m48s 10,33 404 A2 21
2006 11,3 267 1h0m55s 5m23s 11,12 467 A1 8
×
467 C 12 1h25m2s 7m5s 8,46 3144 A3 10
Le jogging de l école verte

Le jogging de l école verte

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 11,3 370 1h21m24s 7m12s 8,32 3171 A3 5
2023 11,3 403 1h17m13s 6m50s 8,78 2920 A3 7
2022 11,3 317 1h16m44s 6m47s 8,83 2943 A2 19
2017 11,3 650 1h10m30s 6m14s 9,61 3385 A2 23
2015 11,3 630 1h10m34s 6m15s 9,60 3362 A2 26
2014 11,3 608 1h11m25s 6m19s 9,49 3299 A2 30
2011 11,3 437 1h10m19s 6m13s 9,64 373 A2 18
2010 11,3 425 1h6m7s 5m51s 10,25 383 A2 16
2008 11,3 386 1h7m8s 5m56s 10,09 373 A2 17
×
370 C 11,3 1h21m24s 7m12s 8,32 3171 A3 5
L enfertje des collines

L enfertje des collines

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 12,2 391 1h31m52s 7m32s 7,96 3372 A3 5
2018 12,7 531 1h31m21s 7m12s 8,34 2934 A2 24
2017 12,3 489 1h28m0s 7m9s 8,38 3059 A2 17
×
391 C 12,2 1h31m52s 7m32s 7,96 3372 A3 5
Le jogging du foyer

Le jogging du foyer

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 9,4 589 1h2m15s 6m37s 9,05 3131 A3 9
2023 9,4 620 1h0m0s 6m23s 9,39 3212 A3 13
2022 9,4 584 1h3m17s 6m44s 8,91 2916 A2 30
2018 9,4 801 0h59m35s 6m20s 9,46 3428 A2 30
2017 9,4 813 0h58m18s 6m12s 9,67 3682 A2 27
2016 9,4 836 0h59m5s 6m17s 9,54 3304 A2 27
2015 9,4 949 0h56m32s 6m1s 9,97 3603 A2 37
2014 9,4 795 0h56m15s 5m59s 10,02 3693 A2 38
2013 9,4 550 0h56m23s 6m0s 10,00 3562 A2 28
2011 9,6 504 0h54m22s 5m40s 10,59 410 A2 18
2010 9,8 424 0h56m10s 5m44s 10,46 398 A2 18
2009 9,8 484 0h57m21s 5m51s 10,25 389 A2 23
2008 9,82 316 0h54m7s 5m31s 10,88 414 A2 14
2006 9,82 304 0h53m54s 5m29s 10,93 385 A1 16
×
589 C 9,4 1h2m15s 6m37s 9,05 3131 A3 9
L Atertous

L Atertous

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 10,2 378 1h10m25s 6m54s 8,69 3078 A3 8
2023 10,2 379 1h7m45s 6m35s 9,12 3101 A3 3
2019 10,25 531 1h10m46s 6m54s 8,68 2822 A2 29
2018 10,2 523 1h7m46s 6m33s 9,16 3333 A2 25
2017 10,2 654 1h6m10s 6m29s 9,24 3300 A2 20
2016 10,25 478 1h9m4s 6m44s 8,90 3292 A2 13
2014 10,3 486 1h6m44s 6m29s 9,25 3204 A2 19
2011 10,25 369 0h58m20s 5m41s 10,54 391 A2 14
2010 10,2 420 0h59m25s 5m50s 10,30 383 A2 16
2009 10,25 378 1h0m16s 5m53s 10,20 385 A2 19
2008 10,2 368 0h58m8s 5m42s 10,52 396 A2 16
2007 10,23 354 0h58m58s 5m46s 10,40 374 A1 14
×
378 C 10,2 1h10m25s 6m54s 8,69 3078 A3 8
La ronde du pays vert

La ronde du pays vert

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 10,3 431 1h12m19s 7m1s 8,54 2929 A3 3
2018 11,6 477 1h15m58s 6m33s 9,16 3198 A2 29
2017 11,6 549 1h10m52s 6m7s 9,81 3692 A2 21
2016 11,6 551 1h14m44s 6m27s 9,31 3162 A2 22
2014 11,6 563 1h13m17s 6m19s 9,49 3313 A2 34
2010 11,6 329 1h10m44s 6m6s 9,83 394 A2 18
2009 11,6 382 1h10m54s 6m7s 9,81 338 A2 28
2008 11,6 234 1h6m44s 5m45s 10,42 401 A2 10
2007 11,6 298 1h6m27s 5m44s 10,47 393 A1 14
2006 11,7 270 1h3m50s 5m39s 10,62 446 A1 10
2005 11,7 238 1h3m21s 5m25s 11,08 430 A1 14
×
431 C 10,3 1h12m19s 7m1s 8,54 2929 A3 3
Le jogging de l institut libre des métiers

Le jogging de l institut libre des métiers

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 11 493 1h17m24s 7m2s 8,52 3112 A3 8
2022 10,15 449 1h10m42s 6m50s 8,78 2894 A2 28
2020 10,35 797 1h6m39s 6m26s 9,31 3153 A2 36
2017 10,15 874 1h5m7s 6m25s 9,35 3292 A2 30
2016 10,15 844 1h6m23s 6m32s 9,17 3203 A2 23
2015 10,15 765 1h6m53s 6m35s 9,10 2985 A2 35
2014 10,15 719 1h4m15s 6m20s 9,47 3227 A2 34
2013 10,15 637 1h4m14s 6m20s 9,47 3302 A2 27
2011 10,15 546 1h0m21s 5m57s 10,09 362 A2 24
2010 10,15 499 0h57m32s 5m40s 10,58 405 A2 19
2009 10,15 511 0h59m3s 5m49s 10,31 377 A2 25
2008 10,4 485 0h57m0s 5m29s 10,94 408 A2 18
2007 10,4 507 0h59m7s 5m41s 10,55 374 A1 22
2006 10,4 378 0h56m3s 5m23s 11,13 415 A1 16
2005 10,4 338 0h57m10s 5m30s 10,91 388 A1 17
×
493 C 11 1h17m24s 7m2s 8,52 3112 A3 8

Position: 0

  Nombre de courses Points retenus Points bonus
Challenge 0 0 0
Patronnée 0 - 0
Total 0 0

 

Catégorie d'age:  

Position 0 Position par catégorie 0
Position fictive 0 Position fictive par catégorie 0

 

Meilleures courses   

Course   Km Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
L enfertje des collines 391 12,2 1h31m52s 7m32s 7,96 3372 A3 5
Le jogging de l école verte 370 11,3 1h21m24s 7m12s 8,32 3171 A3 5
Le jogging du vieux canal 467 12 1h25m2s 7m5s 8,46 3144 A3 10
Le jogging du foyer 589 9,4 1h2m15s 6m37s 9,05 3131 A3 9
Le jogging de l institut libre des métiers 493 11 1h17m24s 7m2s 8,52 3112 A3 8
L Atertous 378 10,2 1h10m25s 6m54s 8,69 3078 A3 8
La ronde du pays vert 431 10,3 1h12m19s 7m1s 8,54 2929 A3 3